제품군 선택
샘플러 제품 목록
샘플러 제품 목록
샘플러 제품 목록
실내측정기 제품 목록
실내측정기 제품 목록
실내측정기 제품 목록
실내측정기 제품 목록
대기측정기 제품 목록
대기측정기 제품 목록
대기측정기 제품 목록
대기측정기 제품 목록
유량측정기 제품 목록
제품군 선택
필터·카세트 제품 목록
필터·카세트 제품 목록
필터·카세트 제품 목록
필터·카세트 제품 목록
HCHO 샘플링 범위
유량 설정 및 표시 단위
완충 시 사용 가능 시간
로거 데이터 저장
KMS-20 사용자 매뉴얼 Rev 1.01의 정격 및 사양을 기준으로 정리했습니다.
| 모델명 | KMS-20H |
|---|---|
| 제품 구분 | HCHO 듀얼 시퀀스 샘플러 |
| 샘플링 미디어 | DNPH Cartridge / Ozone Scrubber |
| 측정 및 제어 방식 | Mass Flow Meter (MFM) |
| Flow Sensor Range | 0.01–1.999 L/min |
| Operating Flow Range | 0.10–1.100 L/min |
| Resolution | 0.001 L/min |
| Totalizer | 0–5999.9 L |
| Accuracy | 3% of reading |
| Repeatability | 0.25% of reading |
| 대기압 센서 | 225–825 mmHg / Resolution 0.075 mmHg / Accuracy ±0.09 mmHg |
| 온도 센서 | -40–100 ℃ / Resolution 0.1 ℃ / Accuracy ±0.2 ℃ |
| 습도 센서 | 0–100 %RH / Resolution 0.1 %RH / Accuracy ±1.8 %RH |
| 데이터 저장 | Logger Data 화면 확인 및 USB Memory 저장 |
| Charge Input Voltage | 12.6V 3.5Ah |
| Internal Battery | Lithium Ion Battery 10.8V 3400mAh |
| 사용 시간 | 완충 시 최장 12.5시간 사용 가능 |
| 제품 크기 | 111 × 112.6 × 66 mm, 돌출부 제외 |
측정 항목, 현장 조건, 운용 방식에 따라 적합한 장비와 소모품 구성이 달라질 수 있습니다.