작지만 강력한 성능, 합리적인 비용.
대형 CEMS 시스템의 기능을 콤팩트한 바디에 담았습니다. 최대 6~8개의 센서를 장착할 수 있는 모듈형 설계로 귀사의 환경에 딱 맞는 분석 솔루션을 제공합니다.
효율적인 시료 전처리를 위해 Peltier 냉각 방식의 가스 건조기를 탑재했습니다. 응축수를 자동으로 배출하여 센서의 수명을 보호하고 측정 데이터의 정확성을 보장합니다.
4-20mA 아날로그 출력과 더불어 RS485, Modbus RTU, Ethernet 통신을 지원합니다. 현장의 PLC나 상위 시스템에 데이터를 실시간으로 전송하고 제어할 수 있습니다.
설정 범위를 초과하는 고농도 가스 유입 시 자동 신선 공기 퍼지(Purge) 기능이 작동합니다. 전기화학식 센서의 과부하를 방지하여 장기간 안정적인 운용이 가능합니다.
| System & Electrical (시스템 및 전기 사양) | |
|---|---|
| 운영 체제 | 임베디드 리눅스 기반 마이크로프로세서 제어 |
| 전원 공급 | 90V ~ 230V AC (50/60 Hz) / 최대 300W |
| 디스플레이 | 128x64 그래픽 LCD (백라이트 포함, 4라인 표시) |
| 가스 퍼지 시스템 | 센서 보호를 위한 자동 신선 공기 퍼지 밸브 내장 |
| 동작 온도 | 기본 -10°C ~ +50°C (가온/냉각 캐비닛 옵션 시 확장 가능) |
| 보관 온도 | -20°C ~ +55°C |
| Gas Component | Range | Accuracy | T90 Time |
|---|---|---|---|
| NDIR Sensors (적외선 방식) | |||
| CO2 (Carbon Dioxide) | 0...5 ~ 100% | ±2% FS | < 20 sec |
| CH4 (Methane) | 0...5 ~ 100% | ±2% FS | < 20 sec |
| CO (Carbon Monoxide) | 0...1 ~ 100% | ±2% FS | < 20 sec |
| Electrochemical Sensors (전기화학식) | |||
| O2 (Oxygen) | 0...25% | ±0.2% abs. | < 20 sec |
| NO (Nitric Oxide) | 0...1,000 ppm | ±5% rel. | < 30 sec |
| NO2 (Nitrogen Dioxide) | 0...1,000 ppm | ±5% rel. | < 45 sec |
| SO2 (Sulfur Dioxide) | 0...5,000 ppm | ±5% rel. | < 40 sec |
| H2S (Hydrogen Sulfide) | 0...10,000 ppm | ±5% rel. | < 50 sec |
| Others (기타 특수 센서) | |||
| VOCs (PID 방식) | 0...1,000 ppm | ±2% FS | < 10 sec |
| Sampling & I/O Interface | |
|---|---|
| 가스 건조기 (md3) | Peltier 냉각방식 (노점 +1°C 유지) / 자동 수분 배출 |
| 시료 필터링 | 내장형 20µm PTFE 필터 및 외장 수분 분리기 |
| 디지털 통신 | RS485 (Modbus RTU), LAN (RJ45), USB (PC 연결용) |
| 아날로그 출력 | 8개 채널 선택 가능 (0/4..20mA 또는 0..5/10V) |
| 알람 접점 출력 | 4개 릴레이 접점 (최대 250V / 5A) |
환경 측정 장비 전문 엔지니어의 기술 상담과
정확한 견적 서비스를 통해 귀사의 프로젝트를 지원해 드립니다.